<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blümchenguerilla &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://bluemchenguerilla.de/blog/?feed=rss2&#038;tag=co2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluemchenguerilla.de/blog</link>
	<description>Im täglichen Kampf für eine bessere Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Questions anyone?</title>
		<link>http://bluemchenguerilla.de/blog/?p=468</link>
		<comments>http://bluemchenguerilla.de/blog/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kesro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchenguerilla.de/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EmirohM3hac&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="340" src="http://www.youtube.com/v/EmirohM3hac&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchenguerilla.de/blog/?feed=rss2&amp;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bin ich denn auch CO2-neutral?</title>
		<link>http://bluemchenguerilla.de/blog/?p=460</link>
		<comments>http://bluemchenguerilla.de/blog/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kesro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchenguerilla.de/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich bin ich das nicht. Aber ich gebe mir Mühe.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich bin ich das nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Immer mehr.</p>
<p>Mit dem Auto ist letztes Jahr schonmal der böseste Klimakiller aus meinem Leben verschwunden. Dann kam der Ökostrom und es wurde noch viel besser. Viel, viel weniger Fleisch als früher sollte auch noch so einiges gebracht haben.</p>
<p>Und so bin ich von ca. <strong>10 Tonnen</strong> auf &#8220;nur&#8221; <strong>6 Tonnen</strong> pro Jahr runter. Als veträglich gelten je nach Quelle (ich nehme mal Greenpeace) etwa <strong>2,5 Tonnen</strong> pro Mensch pro Jahr. Der deutsche Durchschnitt soll bei <strong>10,88 Tonnen</strong> liegen. Ich glaube, mir wird schlecht :(</p>
<p>Da muss nochwas gehen, aber was? Auf dem Weg zur Vegetariern bin ich irgendwie neuerdings schon, muss am Yoga liegen. Nur regionale Produkte wäre vielleicht auch möglich. Wo finde ich denn z.B. regionale Bananen? Aber ansonsten? Scheint echt nicht einfach zu sein.</p>
<p><a href="http://bluemchenguerilla.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/Bild-1.png"  class="fancybox"><img class="alignnone size-medium wp-image-461" title="CO2-Rechner" src="http://bluemchenguerilla.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/Bild-1-300x286.png" alt="CO2-Rechner" width="300" height="286" /></a></p>
<p>Wie soll ich das schaffen? Wie soll das klappen, wenn die meisten es nicht einmal versuchen? Sogar die Schwellenländer haben sich jetzt irgendwie ein bisschen bereiterklärt mitzumachen. Aber jeder Einzelne ist da wohl auch ziemlich gefragt&#8230;</p>
<p>Wer Lust hat, kann sich das ja selbst mal ausrechnen &#8211; Resignationsgefahr inklusive:</p>
<p><a href="http://greenpeace-energy.klima-aktiv.de" target="_blank">Greenpeace &#8211; CO2 &#8211; Check</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchenguerilla.de/blog/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Blog ist CO2-neutral</title>
		<link>http://bluemchenguerilla.de/blog/?p=453</link>
		<comments>http://bluemchenguerilla.de/blog/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kesro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchenguerilla.de/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Jedenfalls ungefähr, denn für meinen Blog wird bald v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedenfalls ungefähr, denn für meinen Blog wird bald von <a href="http://www.kaufda.de/umwelt/co2-neutral/" target="_blank">diesen netten Leuten</a> hier ein Baum gepflanzt. Irgendwo in Deutschland. Wo denn? Ich will ihn besuchen gehen :)</p>
<p><a href="http://bluemchenguerilla.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/149901_1432.jpg"  class="fancybox"><img class="alignnone size-medium wp-image-456" title="Jung-Baum" src="http://bluemchenguerilla.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/149901_1432-300x214.jpg" alt="Jung-Baum" width="300" height="214" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchenguerilla.de/blog/?feed=rss2&amp;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
